Не все вентиляционные системы монтируются из одной ветки, зачастую к выходу вентиляционной трубы требуется вывести несколько воздуховодов. Чтобы не перегружать вентканал различными переходниками, достаточно использовать один тройник, основная задача которого — присоединение различных веток к общей воздуховодной трубе с самыми малыми гидравлическими потерями.
Применение тройника круглого сечения
При монтаже круглых воздуховодов используют тройники круглого сечения. Такие тройники применяют в многоструктурных коммуникационных системах, чтобы присоединить ответвление к основной трубе воздуховода.
Типы тройников для круглых воздуховодов
В зависимости от диаметра и углов, под которыми ответвления располагаются по отношению к основной трубе различают четыре типа воздуховодов круглого сечения:
Первый тип — элемент, ответвления в котором расположены под прямым углом к главному выходу, диаметры дополнительных выходов равны, и размер сечения, и высота, и длина устройства могут быть при этом любых размеров.
Второй тип — фасонное изделие, в котором при равных размерах сечения всех выходов, основной выход расположен под углом к двум другим веткам.
Третий тип — деталь представляет собой три выхода, основной выход расположен под углом, а диаметры дополнительных имеют разные размеры сечения.
Четвертый тип тройника — ветви расположены под прямым углом, но основная труба (врезка больше обоих ответвлений).
Соотношение размеров приведено в таблице:
Диаметр d1 (мм) | Диаметр d2 (мм) | Длина L (мм) | Высота Н (мм) | Площадь (м²) | Вес (кг) |
100 мм | 100 мм | 140 мм | 80 мм | 0.10 м² | 0.5 кг |
125 мм | 100 мм | 140 мм | 93 мм | 0.11 м² | 0.5 кг |
125 мм | 170 мм | 93 мм | 0.13 м² | 0.6 кг | |
160 мм | 100 мм | 140 мм | ПО | 0.14 м² | 0.7 кг |
125 мм | 170 мм | ПО | 0.16 м² | 0.7 кг | |
160 мм | 210 мм | ПО | 0.19 м² | 0.9 кг | |
200 мм | 100 мм | 150 мм | 130 мм | 0.17 м² | 0.8 кг |
125 мм | 180 мм | 130 мм | 0.19 м² | 0.9 кг | |
160 мм | 220 мм | 130 мм | 0.22 м² | 1.0 кг | |
200 мм | 250 мм | 130 мм | 0.25 м² | 1.1 кг | |
250 мм | 100 мм | 150 мм | 155 мм | 0.21 м² | 1.0 кг |
125 мм | 180 мм | 155 мм | 0.23 м² | 1.0 кг | |
160 мм | 220 мм | 155 мм | 0.27 м² | 1.2 кг | |
200 мм | 250 мм | 155 мм | 0.30 м² | 1.3 кг | |
250 мм | 300 мм | 165 мм | 0.36 м² | 1.6 кг | |
280 мм | 100 мм | 150 мм | 170 мм | 0.23 м² | 1.0 кг |
125 мм | 180 мм | 170 мм | 0.26 м² | 1.2 кг | |
160 мм | 210 мм | 170 мм | 0.29 м² | 1.3 кг | |
200 мм | 250 мм | 170 мм | 0.33 м² | 1.5 кг | |
250 мм | 300 мм | 180 мм | 0.39 м² | 1.7 кг | |
280 мм | 340 мм | 180 мм | 0.43 м² | 1.9 кг | |
315 мм | 100 мм | 160 мм | 187 мм | 0.26 м² | 1.2 кг |
125 мм | 180 мм | 187 мм | 0.29 м² | 1.3 кг | |
160 мм | 220 мм | 187 мм | 0.33 м² | 1.5 кг | |
200 мм | 260 мм | 187 мм | 0.38 м² | 1.7 кг | |
250 мм | 310 мм | 197 мм | 0.44 м² | 1.9 кг | |
280 мм | 340 мм | 197 мм | 0.47 м² | 2.1 кг | |
315 мм | 375 мм | 197 мм | 0.52 м² | 2.3 кг | |
355 мм | 100 мм | 160 мм | 207 мм | 0.29 м² | 1.6 кг |
125 мм | 180 мм | 207 мм | 0.32 м² | 1.8 кг | |
160 мм | 220 мм | 207 мм | 0.37 м² | 2.1 кг | |
200 мм | 260 мм | 207 мм | 0.42 м² | 2.4 кг | |
250 мм | 310 мм | 217мм | 0.48 м² | 2.7 кг | |
280 мм | 340 мм | 217мм | 0.52 м² | 2.9 кг | |
315 мм | 375 мм | 217мм | 0.57 м² | 3.2 кг | |
355 мм | 415 мм | 217мм | 0.62 м² | 3.5 кг | |
400 мм | 100 мм | 160 мм | 230мм | 0.33 м² | 1.9 кг |
125 мм | 180 мм | 230мм | 0.35 м² | 2.0 кг | |
160 мм | 220 мм | 230мм | 0.41 м² | 2.3 кг | |
200 мм | 260 мм | 230 мм | 0.46 м² | 2.6 кг | |
250 мм | 310 мм | 240 мм | 0.54 м² | 3.0 кг | |
280 мм | 340 мм | 240 мм | 0.58 м² | 3.2 кг | |
315 мм | 375 мм | 240 мм | 0.63 м² | 3.5кг | |
355 мм | 415 мм | 240 мм | 0.68 м² | 3.8 кг | |
400 мм | 460 мм | 240 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
450 мм | 100 мм | 160 мм | 255 мм | 0.36 м² | 2.0 кг |
125 мм | 180 мм | 255 мм | 0.39 м² | 2.2 кг | |
160 мм | 220 мм | 255 мм | 0.46 м² | 2.6 кг | |
200 мм | 260 мм | 255 мм | 0.52 м² | 2.9 кг | |
250 мм | 310 мм | 265 мм | 0.60 м² | 3.3 кг | |
280 мм | 340 мм | 265 мм | 0.64 м² | 3.6 кг | |
315 мм | 375 мм | 265 мм | 0.64 м² | 3.8 кг | |
355 мм | 415 мм | 265 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
400 мм | 460 мм | 265 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
450 мм | 510 мм | 265 мм | 0.90 м² | 5.0 кг | |
500 мм | 100 мм | 170 мм | 280 мм | 0.42 м² | 2.4 кг |
125 мм | 190 мм | 280 мм | 0.45 м² | 2.5 кг | |
160 мм | 230 мм | 280 мм | 0.52 м² | 2.9 кг | |
200 мм | 270 мм | 280 мм | 0.58 м² | 3.2 кг | |
250 мм | 320 мм | 290 мм | 0.67 м² | 3.7 кг | |
280 мм | 350 мм | 290 мм | 0.72 м² | 4.0 кг | |
315 мм | 385 мм | 290 мм | 0.78 м² | 4.3 кг | |
355 мм | 425 мм | 290 мм | 0.84 м² | 4.7 кг | |
400 мм | 470 мм | 290 мм | 0.91 м² | 5.0 кг | |
450 мм | 520 мм | 290 мм | 1.00 м² | 5.5 кг | |
500 мм | 570 мм | 290 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
560 мм | 100 мм | 170 мм | 310 мм | 0.46 м² | 2.6 кг |
125 мм | 190 мм | 310 мм | 0.50 м² | 2.8 кг | |
160 мм | 230 мм | 310 мм | 0.58 м² | 3.2 кг | |
200 мм | 270 мм | 310 мм | 0.65 м² | 3.6 кг | |
250 мм | 320 мм | 320 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
280 мм | 350 мм | 320 мм | 0.80 м² | 4.4 кг | |
315 мм | 385 мм | 320 мм | 0.86 м² | 4.8 кг | |
355 мм | 425 мм | 320 мм | 0.93 м² | 5.2 кг | |
400 мм | 470 мм | 320 мм | 1.00 м² | 5.5 кг | |
450 мм | 520 мм | 320 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
500 мм | 570 мм | 320 мм | 1.20 м² | 6.6 кг | |
560 мм | 620 мм | 320 мм | 1.30 м² | 7.2 кг | |
630 мм | 100 мм | 170 мм | 345 мм | 0.52 м² | 2.9 кг |
125 мм | 190 мм | 345 мм | 0.56 м² | 3.1 кг | |
160 мм | 230 мм | 345 мм | 0.64 м² | 3.6 кг | |
200 мм | 270 мм | 345 мм | 0.73 м² | 4.1 кг | |
250 мм | 320 мм | 355 мм | 0.83 м² | 4.6 кг | |
2S0 мм | 350 мм | 355 мм | 0.89 м² | 4.9 кг | |
315 мм | 385 мм | 355 мм | 0.96 м² | 5.3 кг | |
355 мм | 425 мм | 355 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
400 мм | 470 мм | 355 мм | 1.13 м² | 6.3 кг | |
450 мм | 520 мм | 355 мм | 1.23 м² | 6.8 кг | |
500 мм | 570 мм | 355 мм | 1.32 м² | 7.3 кг | |
560 мм | 620 мм | 355 мм | 1.42 м² | 7.9 кг | |
630 мм | 700 мм | 360 мм | 1.60 м² | 8.8 кг | |
710 мм | 100 мм | 180 мм | 395 мм | 0.65 м² | 3.6 кг |
125 мм | 200 мм | 395 мм | 0.70 м² | 3.9 кг | |
160 мм | 240 мм | 395 мм | 0.79 м² | 4.4 кг | |
200 мм | 280 мм | 395 мм | 0.89 м² | 4.9 кг | |
250 мм | 330 мм | 395 мм | 1.00 м² | 5.5 кг | |
280 мм | 360 мм | 400 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
315 мм | 400 мм | 400 мм | 1.20 м² | 6.6 кг | |
355 мм | 440 мм | 400 мм | 1.30 м² | 7.2 кг | |
400 мм | 480 мм | 400 мм | 1.40 м² | 7.7 кг | |
450 мм | 530 мм | 400 мм | 1.50 м² | 8.3 кг | |
500 мм | 580 мм | 400 мм | 1.60 м² | 8.8 кг | |
560 мм | 630 мм | 400 мм | 1.70 м² | 9.4кг | |
630 мм | 710 мм | 410 мм | 1.85 м² | 10.2 кг | |
710 мм | 790 мм | 410 мм | 2.10 м² | 11.6 кг | |
800 мм | 100 мм | 180 мм | 440 мм | 0.80 м² | 4.4 кг |
125 мм | 200 мм | 440 мм | 0.85 м² | 4.7 кг | |
160 мм | 240 мм | 440 мм | 0.95 м² | 5.3 кг | |
200 мм | 280 мм | 440 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
250 мм | 330 мм | 450 мм | 1.20 м² | 6.6 кг | |
280 мм | 360 мм | 450 мм | 1.30 м² | 7.2 кг | |
315 мм | 400 мм | 450 мм | 1.40 м² | 7.7 кг | |
355 мм | 440 мм | 450 мм | 1.50 м² | 8.3 кг | |
400 мм | 480 мм | 450 мм | 1.60 м² | 8.8 кг | |
450 мм | 530 мм | 450 мм | 1.70 м² | 9.4 кг | |
500 мм | 580 мм | 450 мм | 1.82 м² | 10.1 кг | |
560 мм | 630 мм | 450 мм | 1.94 м² | 10.7 кг | |
630 мм | 710 мм | 450 мм | 2.13 м² | 11.8 кг | |
710 мм | 790 мм | 450 мм | 2.32 м² | 12.8 кг | |
800 мм | 880 мм | 450 мм | 2.60 м² | 14.3 кг | |
900 мм | 100 мм | 180 мм | 490 мм | 0.88 м² | 7.0 кг |
125 мм | 200 мм | 490 мм | 0.94 м² | 7.4 кг | |
160 мм | 240 мм | 490 мм | 1.07 м² | 8.4 кг | |
200 мм | 280 мм | 490 мм | 1.20 м² | 9.5 кг | |
250 мм | 330 мм | 500 мм | 1.35 м² | 10.6 кг | |
280 мм | 360 мм | 500 мм | 1.42 м² | 11.2 кг | |
315 мм | 400 мм | 500 мм | 1.60 м² | 12.6 кг | |
355 мм | 440 мм | 500 мм | 1.65 м² | 13.0 кг | |
400 мм | 480 мм | 500 мм | 1.77 м² | 13.9 кг | |
450 мм | 530 мм | 500 мм | 1.90 м² | 15.0 кг | |
500 мм | 580 мм | 500 мм | 2.03 м² | 16.0 кг | |
560 мм | 630 мм | 500 мм | 2.17 м² | 17.1 кг | |
630 мм | 710 мм | 500 мм | 2.40 м² | 18.9 кг | |
710 мм | 790 мм | 510 мм | 2.62 м² | 20.6 кг | |
800 мм | 880 мм | 510 мм | 2.88 м² | 22,7 кг | |
900 мм | 980 мм | 510 мм | 3.17 м² | 24.9 кг | |
1000 мм | 100 мм | 180 мм | 540 мм | 0.97 м² | 7.7 кг |
125 мм | 200 мм | 540 мм | 1.03 м² | 8.1 кг | |
160 мм | 240 мм | 540 мм | 1.16 м² | 9.2 кг | |
200 мм | 280 мм | 540 мм | 1.30 м² | 10.3 кг | |
250 мм | 330 мм | 550 мм | 1.50 м² | 11.8 кг | |
280 мм | 360 мм | 550 мм | 1.57 м² | 12.4 кг | |
315 мм | 400 мм | 550 мм | 1.68 м² | 13.2 кг | |
355 мм | 440 мм | 550 мм | 1.80 м² | 14.2 кг | |
400 мм | 480 мм | 550 мм | 1.92 м² | 15.1 кг | |
450 мм | 530 мм | 550 мм | 2.10 м² | 16.5 кг | |
500 мм | 580 мм | 550 мм | 2.22 м² | 17.5 кг | |
560 мм | 630 мм | 550 мм | 2.37 м² | 18.6 кг | |
630 мм | 710 мм | 550 мм | 2.61 м² | 20.5 кг | |
710 мм | 790 мм | 560 мм | 2.86 м² | 22.5 кг | |
800 мм | 880 мм | 560 мм | 3.13 м² | 24.6 кг | |
900 мм | 980 мм | 560 мм | 3.43 м² | 27.0 кг | |
1000 мм | 1080 мм | 560 мм | 3.81 м² | 30.0 кг | |
1120 мм | 100 мм | 180 мм | 600 мм | 1.10 м² | 8.7 кг |
125 мм | 200 мм | 600 мм | 1.17 м² | 9.2 кг | |
160 мм | 240 мм | 600 мм | 1.30 м² | 10.3 кг | |
200 мм | 280 мм | 600 мм | 1.44 м² | 11.4 кг | |
250 мм | 330 мм | 610 мм | 1.63 м² | 12.8 кг | |
280 мм | 360 мм | 610 мм | 1.73 м² | 13.6 кг | |
315 мм | 400 мм | 610 мм | 1.87 м² | 14.7 кг | |
355 мм | 440 мм | 610 мм | 2.06 м² | 16.2 кг | |
400 мм | 480 мм | 610 мм | 2.20 м² | 17.3 кг | |
450 мм | 530 мм | 610 мм | 2.32 м² | 18.3 кг | |
500 мм | 580 мм | 610 мм | 2.50 м² | 19.7 кг | |
1120 мм | 560 мм | 630 мм | 610 мм | 2.65 м² | 20.9 кг |
630 мм | 710 мм | 610 мм | 2.91 м² | 22.9 кг | |
710 мм | 790 мм | 620 мм | 3.19 м² | 25.1 кг | |
800 мм | 880 мм | 620 мм | 3.50 м² | 27.5 кг | |
900 мм | 980 мм | 620 мм | 3.81 м² | 30.0 кг | |
1000 мм | 1080 мм | 620 мм | 4.20 м² | 33.0 кг | |
1120 мм | 1200 мм | 620 мм | 4.60 м² | 36.2 кг | |
1250 мм | 100 мм | 180 мм | 665 мм | 1.20 м² | 9.5 кг |
125 мм | 200 мм | 665 мм | 1.29 м² | 10.2 кг | |
160 мм | 240 мм | 665 мм | 1.45 м² | 11.4 кг | |
200 мм | 280 мм | 665 мм | 1.61 м² | 12.7 кг | |
250 мм | 330 мм | 675 мм | 1.81 м² | 14.3 кг | |
280 мм | 360 мм | 675 мм | 1.93 м² | 15.2 кг | |
315 мм | 400 мм | 675 мм | 2.10 м² | 16.5 кг | |
355 мм | 440 мм | 675 мм | 2.25 м² | 17.7 кг | |
400 мм | 480 мм | 675 мм | 2.40 м² | 18.9 кг | |
450 мм | 530 мм | 675 мм | 2.58 м² | 20.3 кг | |
500 мм | 580 мм | 675 мм | 2.76 м² | 21.7 кг | |
560 мм | 630 мм | 675 мм | 2.94 м² | 23.1 кг | |
630 мм | 710 мм | 675 мм | 3.24 м² | 25.5 кг | |
710 мм | 790 мм | 685 мм | 3.55 м² | 27.9 кг | |
800 мм | 880 мм | 685 мм | 3.88 м² | 30.5 кг | |
900 мм | 980 мм | 685 мм | 4.24 м² | 33.3 кг | |
1000 мм | 1080 мм | 685 мм | 4.60 м² | 36.2 кг | |
1120 мм | 1200 мм | 685 мм | 5.25 м² | 41.3 кг | |
1250 мм | 1330 мм | 685 мм | 5.53 м² | 50.5 кг |
Как мужчина, я считаю, что выбор тройника для соединения воздуховодов круглого сечения – это ключевой момент в проектировании вентиляционной системы. Правильно подобранный тройник обеспечивает эффективное распределение воздушных потоков, минимизирует потери давления и способствует оптимальной работе системы. Стоит обратить внимание на материалы и качество изготовления, чтобы избежать возможных протечек и загрязнений. Также стоит учитывать диаметр и угол наклона подключения, чтобы избежать плохой аэродинамики. Важно проконсультироваться с профессионалами перед закупкой, чтобы инвестиции оправдали себя в долгосрочной перспективе!